标题:全国香烟价格表图-各个省香烟价格表
以下是一份全国各个省份香烟价格表,供广大消费者参考。请注意,香烟价格可能因地区、品牌、销售渠道等因素有所不同,以下价格为大致参考价。
全国香烟价格表图
省份 | 常见品牌及价格(元/条) |
---|---|
北京 | 中华 500-800,利群 100-200,玉溪 200-400 |
天津 | 中华 500-800,云烟 150-300,利群 100-200 |
河北 | 中华 500-800,玉溪 200-400,黄鹤楼 150-300 |
山西 | 红河 150-300,黄鹤楼 150-300,芙蓉王 100-200 |
内蒙古 | 长城 100-200,利群 100-200,玉溪 200-400 |
辽宁 | 中华 500-800,黄鹤楼 150-300,红塔山 100-200 |
吉林 | 中华 500-800,利群 100-200,长白山 100-200 |
黑龙江 | 长城 100-200,红塔山 100-200,玉溪 200-400 |
上海 | 中华 500-800,双喜 100-200,黄鹤楼 150-300 |
江苏 | 中华 500-800,南京 100-200,苏烟 100-200 |
浙江 | 红塔山 100-200,利群 100-200,苏烟 100-200 |
安徽 | 红塔山 100-200,黄山 150-300,利群 100-200 |
福建 | 红塔山 100-200,利群 100-200,福建 100-200 |
江西 | 红塔山 100-200,利群 100-200,江西 100-200 |
山东 | 中华 500-800,利群 100-200,玉溪 200-400 |
河南 | 黄鹤楼 150-300,中华 500-800,玉溪 200-400 |
湖北 | 黄鹤楼 150-300,中华 500-800,玉溪 200-400 |
湖南 | 长沙 100-200,芙蓉王 100-200,玉溪 200-400 |
广东 | 双喜 100-200,利群 100-200,玉溪 200-400 |
广西 | 利群 100-200,玉溪 200-400,桂林 100-200 |
海南 | 红塔山 100-200,利群 100-200,海南 100-200 |
四川 | 蜀南 100-200,利群 100-200,玉溪 200-400 |
贵州 | 黄果树 100-200,红塔山 100-200,贵州 100-200 |
云南 | 红塔山 100-200,云烟 150-300,玉溪 200-400 |
陕西 | 金陵 100-200,黄鹤楼 150-300,玉溪 200-400 |
甘肃 | 金川 100-200,红塔山 100-200,玉溪 200-400 |
青海 | 青海 100-200,玉溪 200-400,金川 100-200 |
宁夏 | 红塔山 100-200,玉溪 200-400,宁夏 100-200 |
新疆 | 红塔山 100-200,玉溪 200-400,新疆 100-200 |
注意事项:

- 以上价格为大致参考价,实际价格可能因市场波动、销售渠道等因素有所不同。
- 购买香烟时请确保合法合规,遵守相关法律法规。
- 不同品牌的香烟在各个省份的售价可能会有所不同,具体价格请以当地市场为准。
希望这份全国香烟价格表能为您的购买提供参考。